Hurrengo taulan, herrialde bakoitzak lortutako puntu-kopurua eta lekua agertzen dira:
Matemáticas | Competencia de lectura | Ciencias naturales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2003 | 2006 | 2000 | 2003 | 2006 | 2000 | 2003 | 2006 | |
Alemania | 490 (20) | 503 (16) | 504 (14) | 484 (21) | 491 (18) | 495 (14) | 487 (20) | 502 (15) | 516 (8) |
Australia | 520 (9) | 513 (6) | 527 (5) | ||||||
Liechtenstein | 514 | 536 | 483 | 525 | 476 | 525 | |||
Luxemburgo | 446 (26) | 493 (20) | 490 (22) | 441 (26) | 479 (23) | 479 (22) | 443 (26) | 483 (24) | 486 (25) |
Austria | 515 (11) | 506 (15) | 505 (13) | 507 (10) | 491 (19) | 490 (16) | 519 (8) | 491 (20) | 511 (12) |
Suiza | 529 (7) | 527 (7) | 530 (4) | 494 (17) | 499 (11) | 499 (11) | 496 (18) | 513 (9) | 512 (11) |
Bélgica | 520 (9) | 529 (6) | 520 (8) | 507 (11) | 507 (9) | 501 (10) | 496 (17) | 509 (11) | 510 (13) |
Finlandia | 536 (4) | 544 (1) | 548 (1) | 546 (1) | 543 (1) | 547 (2) | 538 (3) | 548 (1) | 563 (1) |
Francia | 517 (10) | 511 (13) | 496 (17) | 505 (14) | 496 (14) | 488 (17) | 500 (12) | 511 (10) | 495 (19) |
Italia | 457 (24) | 466 (26) | 462 (27) | 487 (20) | 476 (25) | 469 (24) | 478 (23) | 483 (24) | 475 (26) |
Japón | 557 (1) | 534 (4) | 523 (6) | 522 (8) | 498 (12) | 498 (12) | 550 (2) | 548 (2) | 531 (3) |
Canadá | 533 (6) | 532 (5) | 527 (5) | 534 (2) | 528 (3) | 527 (3) | 529 (5) | 519 (8) | 534 (2) |
México | 387 (27) | 385 (29) | 406 (30) | 422 (27) | 400 (29) | 410 (29) | 422 (27) | 405 (29) | 410 (30) |
Países Bajos | - | 538 (3) | 531 (3) | - | 513 (8) | 507 (9) | - | 524 (5) | 525 (6) |
Turquía | - | 423 (28) | 424 (29) | - | 441 (28) | 447 (28) | - | 434 (28) | 424 (29) |
Estados Unidos de América | 493 (19) | 483 (24) | 474(25) | 504 (15) | 495 (15) | - | 499 (14) | - | 489 (21) |
2003. urteko frogen emaitzak:
Matemáticas | Lectura | Ciencia | Resolución de Problemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Los secretos para liderar PISA
Una enseñanza valoradaDesde que el luteranismo estableciese en el siglo XIX la obligación de todo ciudadano de saber leer para ámbitos tan cotidianos como casarse, la Educación en Finlandia ha sido muy respetada por la sociedad.
Ser maestro es un orgullo
A diferencia de los que ocurre en otros países, en Finlandia la profesión de maestro es una de las más demandadas.
La exigencia de la carrera
En Finlandia para ejercer como profesor es imprescidible contar con una licenciatura. Además, el hecho de ser una carrera tan solicitada permite a las universidades ser mucho más exigentes.
Gratis hasta el dentista
En Finlandia la Educación Obligatoria –que comprende entre los 7 y los 16 años– es completamnete gratuita. Los padres no pagan ni un euro por la enseñanza, comida, trasporte y sanidad de sus hijos.
La igualdad real
La equidad es una de sus señas de identidad. La diferencia en PISA entre niños y niñas y entre las diferentes regiones fue menor que en el resto de países participantes.
Amplia flexibilidad
Finlandia cuenta con un sistema educativo muy flexible que se basa en la delegación de poderes. Cada municipio es responsable de la organización y cumplimiento de los objetivos educativos. Y profesores y colegios eligen el material y métodos de enseñanza más apropiado para sus alumnos.
Muy participativo
Existe una gran interacción entre profesores y alumnos pero también entre los diferentes actores: autoridades, colegios, docentes, familias, asociaciones y sindicatos.
Leer tambiéne es gratis
Una extensa red de bibliotecas permite disponer de todos los libros completamente gratis.
No hay comentarios:
Publicar un comentario